Inclined chamber housing with bearing 518028, 0005180281, 518028.1 Claas [Original]
Claas
Germany
Peso , W | kg | 4.4 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 75 |
Diámetro exterior , D | mm | 90 |
Número de agujeros de montaje , N | 5+2 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 13 |
Largo , L | mm | 170 |
Alto , H | mm | 145 |
Rosca , M | 2 x M10 | |
Diámetro interior , d1 | mm | 91 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 170 |
Diámetro exterior, D2, mm , D2 | mm | 110 |
Ancho , B | mm | 145 |
Numero de agujeros , N | 5 x 13 |
* The parameters may differ from the actual ones.