Eje propulsor intermedio feeder house - 517441 adecuado para Claas
Poland
Peso , W | kg | 24 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 34.5 |
Número de fresas , F | 21 | |
Largo , L | mm | 2039 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 31 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 45 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 40 |
Ranura para la chaveta | mm | 14х6х80 |
Cantidad de las ranuras , F | 21 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |