Cadena de elevadora de granos CA550V/F14/J2A [Rollon] por metro
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 2.3 |
---|---|---|
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.5 |
Ancho total , W | mm | 103 |
Paso de cadena , P | mm | 41.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.3 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 7.19 |
Alto , H | mm | 19.3 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 20 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 16.84 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 80 |
Longitud del diente , L max | mm | 34 |
Grosor del material , S | mm | 3 |
Altura , Н1 | mm | 31 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |