Eje propulsor Gearbox (for original pinion) - 669549 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 5 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 49.5 |
Número de fresas , F | 23 | |
Largo , L | mm | 363.1 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 38.5 |
Diámetro de la rueda de engranaje , Dg | mm | 72.8 |
Cantidad de dientes de rueda de engranaje , Zg | 15 | |
Diámetro del eje , Ds | mm | 40 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 50 |
Cantidad de las ranuras , F | 24 | |
Diámetro del eje , Ds2 | mm | 40 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |