Eje de caja de cambios - 643466 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 5.12 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 75 |
Número de fresas , F | 22 | |
Largo , L | mm | 430 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 53.5 |
Cantidad de dientes de rueda de engranaje , Zg | 12 | |
Diámetro del eje , Ds | mm | 35 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 45 |
Ranura para la chaveta | mm | 97х10х4 |
Diámetro del eje , Ds2 | mm | 25 |
Diámetro del eje , Ds3 | mm | 40 |
Diámetro exterior, D2, mm , D2 | mm | 45 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |