Polea de velocidad variable - 655409.0 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 25 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 40 |
Diámetro exterior , D | mm | 190 |
Número de agujeros de montaje , N | 3 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 13 |
Alto , H | mm | 205 |
Rosca , M | 3xM12 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 125 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 375 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 65 |
Ranura para la chaveta | mm | 63x13x4 |
Rosca , M1 | 3xM6 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |