239086 Claas, F04010113 Gaspardo - Cojinete de bolas 608 2RS [Timken]
Timken
United States
Peso , W | kg | 0.012 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 8 |
Diámetro exterior , D | mm | 22 |
Ancho total , T | mm | 7 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Metal | |
Frecuencia de rotación(lubricante de plástico) , v | RPM | 33000 |
Frecuencia de rotación(liquido lubricante) , v | RPM | 39000 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 1.40 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 3.30 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |