F04010347 Gaspardo - Cojinete de bolas 63010 2RS [SKF]
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 0.4 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 50 |
Diámetro exterior , D | mm | 80 |
Ancho total , T | mm | 23 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Clase de tolerancia | P6 | |
Anillo esférico exterior | No | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 15.6 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 21.6 |
* The parameters may differ from the actual ones.