Piñón 0709.11.02 de empacadora Welger
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 1.1 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 40 |
Diámetro exterior , D | mm | 130 |
Número de muelles , Z | 20 | |
Número de agujeros de montaje , N | 4 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 11 |
Alto , H | mm | 31 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 40 |
Altura , Н1 | mm | 11 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |