Piñón 0708.89 de empacadora Welger
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 2.56 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 35.5 |
Diámetro exterior , D | mm | 190 |
Número de muelles , Z | 30 | |
Número de fresas , F | 18 | |
Alto , H | mm | 48 |
Diámetro interior , d1 | mm | 31.5 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 59 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |