Moving roller with finger 1121.25.02.08 Welger
CX
Poland
Peso , W | kg | 0.031 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 8 |
Diámetro exterior , D | mm | 19 |
Ancho de engaste , C | mm | 11 |
Largo , L | mm | 32 |
Rosca , M | M8 - 10mm | |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Metal | |
Rotaciones por minuto , F | RPM | 11000 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 3,9 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 3,5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |