Kit de reparación de bomba de agua de motor 30/131-8 U7LW0110 Perkins, [Bepco]
Enpaco Europe
Netherlands
Peso , W | kg | 0.85 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 16 |
Diámetro exterior , D | mm | 78 |
Número de agujeros de montaje , N | 4 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 9 |
Alto , H | mm | 17 |
Diámetro interior , d1 | mm | 84 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 47 |
Longitud de la rosca , Lc | mm | 25 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 20 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 16 |
Ranura para la chaveta | mm | 16x4x4.5 |
Diámetro del eje , Ds2 | mm | 19 |
Diámetro del eje , Ds3 | mm | 25 |
Grosor del material , S | mm | 1 |
Hilo , UN | 5/8 | |
Número de cojinetes | 2 | |
Altura , Н1 | mm | 14 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | conjunto/paquete | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | conjunto/paquete |
Dimensiones: Alto , H | mm | 100 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 135 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 185 |