Viscous drive fan RE164619 John Deere engine [Cojali]
Cojali
Spain
Peso , W | kg | 5 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 238 |
Número de agujeros de montaje , N | 6 | |
Alto , H | mm | 138.5 |
Rosca , M | M8 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 76 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 210 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 152 |
Rosca , M1 | M30 | |
Diámetro exterior, D2, mm , D2 | mm | 190 |
Tamaño de llave en mano, S , S | mm | 50 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 300 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 360 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 390 |
Product is oversized