Nozzle washer for engine 04175610 Deutz-Fahr
Bepco
United Kingdom
Peso , W | kg | 0.05 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 7.45 |
Diámetro exterior , D | mm | 12.7 |
Alto , H | mm | 1.3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
04175610 AD-137167
No está disponible
04175610 AD-137167
No está disponible
Peso , W | kg | 0.05 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 7.45 |
Diámetro exterior , D | mm | 12.7 |
Alto , H | mm | 1.3 |
Esquema de ubicación de correas de transmisión y cadenas de la cosechadora CLAAS Dominator 48
Deutz Fahr, MANITOU