Camshaft of engine RE55901 John Deere
Bepco
United Kingdom
Peso , W | kg | 5.58 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 56 |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 9.5 |
Largo , L | mm | 580 |
Alto , H | mm | 56 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 32 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 35 |
Ranura para la chaveta | mm | 14х3х5 |
Hilo , UN | 5/16" | |
Cilíndros , CYL | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 60 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 65 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 590 |