Cigüeñal (con Contrapeso) 02931048 Deutz-Fahr de motor Deutz [Genmot]
Genmot
Turkey
Peso , W | kg | 31 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 52 |
Diámetro exterior , D | mm | 115 |
Número de muelles , Z | 78 | |
Número de agujeros de montaje , N | 10 | |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8 |
Largo , L | mm | 630 |
Rosca , M | M10x1 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 96 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 65 |
Cantidad de dientes de rueda de engranaje , Zg | 28 | |
Rosca , M1 | M24x2 | |
Cilíndros , CYL | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 230 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 230 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 660 |
Product is oversized