Guía del hilo - 000005 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.095 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 3 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 7.5 |
Ancho total , W | mm | 80 |
Grosor , S | mm | 5 |
Largo , L | mm | 80 |
Alto , H | mm | 45 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 32 |
Diámetro de agujeros de montaje, 1 , Dmm | mm | 5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 50 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 60 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 85 |