Filtro de combustible P550900 [Donaldson]
Donaldson
United States
Peso , W | kg | 1.1923 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 107 |
Alto , H | mm | 248 |
Eficiencia 99% , E | micron | 20 |
Sellos del diámetro interior , d2 | mm | 90 |
Sellos del diámetro exterior , d3 | mm | 98 |
Hilo , UN | 1-14 | |
Tipo de filtro | Cambio de combustible/girar sobre |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |