Plafón de faro - 178002 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.05 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 75 |
Número de agujeros de montaje , N | 2 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 3.5 |
Alto , H | mm | 45 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 58 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 50 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 80 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 80 |
Product is oversized