Enlace de conexión de cadena de rodillos 16AH-1 [SKF]
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 0.16 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 4 |
Paso de cadena , P | mm | 25.4 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 7.92 |
Alto , H | mm | 24 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 15.75 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
Longitud del diente , L max | mm | 41.7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |