Auger hub 648065 de cabecera adecuado paraadecuado para cosechadoras Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 1.3 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 35 |
Diámetro exterior , D | mm | 143 |
Número de agujeros de montaje , N | 4+1 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 12.5 |
Alto , H | mm | 50 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 85 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 63 |
Ranura para la chaveta | mm | 50x10x5 |
Alto , H2 | mm | 11 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |