Piñón tensor 032030 Geringhoff
Аgro Parts
Peso , W | kg | 0.42 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 25 |
Diámetro exterior , D | mm | 90 |
Número de muelles , Z | 10 | |
Número de fresas , F | 14 | |
Alto , H | mm | 29 |
Diámetro interior , d1 | mm | 22 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 50 |
Radio del pie , R | mm | 12 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |