Eje propulsor intermedio - 630408 adecuado para Claas Lexion
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 19.4 |
---|---|---|
Número de fresas , F | 21 | |
Largo , L | mm | 2040 |
Diámetro , D | mm | 40 |
Ranura para la chaveta | mm | 80x12x5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 45 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 45 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 2045 |
Product is oversized