Piñón 1.333.675 de segadora de maíz Oros
OROS
Hungary
Peso , W | kg | 0.516 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 40 |
Diámetro exterior , D | mm | 115 |
Número de muelles , Z | 22 | |
Número de agujeros de montaje , N | 8 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.5 |
Paso de cadena , P | mm | 15.88 |
Alto , H | mm | 9 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 30 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |