Carcasa de cabecera de maíz 001466 Geringhoff
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 6.9 |
---|---|---|
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 12.5 |
Largo , L | mm | 828 |
Alto , H | mm | 110 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 238 |
Dimensiones de agujero de montaje , Dm | mm | 30x13 |
Ancho , B | mm | 220 |
Tamaño de la celda , LxB | mm | 30x13 |
Grosor del material , S | mm | 5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 120 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 230 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 840 |