Cuchillo de cabeza de maíz Kemper 69805, [MWS]
MWS
Germany
Peso , W | kg | 0.125 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 1+1 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8 |
Largo , L | mm | 62 |
Alto , H | mm | 20 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 30 |
Diámetro de agujeros de montaje, 1 , Dmm | mm | 9.5 |
Ancho , B | mm | 60 |
Grosor del material , S | mm | 5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | conjunto/paquete | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |