Eje 1.300.958 Oros
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 19.7 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 42 |
Número de fresas , F | 6 | |
Largo , L | mm | 2018 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 40 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 28.5 |
Diámetro del eje , Ds2 | mm | 35 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 45 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 45 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 2020 |
Product is oversized