Piñón 1.300.153-42 de segadora de maíz Oros
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.28 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 72 |
Diámetro exterior , D | mm | 163 |
Alto de perfil , Th | mm | 17 |
Número de muelles , Z | 16 | |
Número de agujeros de montaje , N | 6 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 5.5 |
Alto , H | mm | 23 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 43 |
Material | Plástico |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 25 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 165 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 165 |