Piñón 401062 de segadora de maíz Geringhoff
Geringhoff
Germany
Peso , W | kg | 0.74 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 85 |
Diámetro exterior , D | mm | 125 |
Número de muelles , Z | 12 | |
Número de agujeros de montaje , N | 6 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.5 |
Alto , H | mm | 16 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 35 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |