Eje de engranaje 501515 Geringhoff
Аgro Parts
Peso , W | kg | 0.406 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 24.5 |
Número de fresas , F | 14 | |
Número de agujeros de montaje , N | 1 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8 |
Largo , L | mm | 116.5 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 20.5 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 25 |
Ranura para la chaveta | mm | 8x4x25 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |