Cuchilla móvil de pistón de empacadora - 808523 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 3.351 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 3+1 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 13 |
Largo , L | mm | 340 |
Alto , H | mm | 10 |
Diámetro de agujeros de montaje, 1 , Dmm | mm | 11 |
Ancho , B | mm | 200 |
Grosor del material , S | mm | 10 |
Anchura , B1 | mm | 78 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |