Correa variable de cosechadora S0619175 Sampo | 832451964 New Holland 2012166 [Gates Agri]
Gates
United States
Peso , W | kg | 2 |
---|---|---|
Longitud interior , Li | mm | 1860 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 1940 |
Longitud exterior , La | mm | 1970 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 45 |
Alto de perfil , Th | mm | 20 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 1.77 |
Longitud exterior , La | inch | 77.6 |
Longitud interior , Li | inch | 73.2 |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 76.4 |
Alto de perfil , Th | inch | 0.78 |
Tipo de perfil | HL |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |