Enlace de desplazamiento de la cadena de rodillos
AD
Poland
Paso de cadena , P | mm | 12.7 |
---|---|---|
Diámetro del diente , d2 max | mm | 4.45 |
Alto , H | mm | 11.8 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 7.75 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 8.51 |
Longitud del diente , L max | mm | 18.2 |
Grosor del material , S | mm | 1.6 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |