JD9313, JD9407 [Timken] - adecuado para John Deere - Rodamiento de bolas de insercion
Timken
United States
Peso , W | kg | 0.261 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 25.4 |
Diámetro exterior , D | mm | 62 |
Ancho total , T | mm | 24 |
Ancho de engaste , C | mm | 16 |
Diámetro interior en pulgadas , d | inch | 1 |
Diámetro exterior en pulgadas , D | inch | 2.4409 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 0.9449 |
Ancho de engaste en pulgadas , C | inch | 0.6299 |
Peso en libras , W | lb | 0.5754 |
Diámetro hexagonal interior , A | mm | 1 |
Diámetro hexagonal interior , A | inch | 25.4 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Anillo esférico exterior | Sí | |
Tipo de agujero | Hexagonal |
* The parameters may differ from the actual ones.