JD8222 John Deere [Fersa] - Cojinete de bolas
Fersa
Spain
Peso , W | kg | 0.545 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 41.275 |
Diámetro exterior , D | mm | 80.167 |
Ancho total , T | mm | 25.4 |
Ancho de engaste , C | mm | 20.638 |
Diámetro interior en pulgadas , d | inch | 1.625 |
Diámetro exterior en pulgadas , D | inch | 3.1562 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 1 |
Ancho de engaste en pulgadas , C | inch | 0.8125 |
Peso en libras , W | lb | 1.1464 |
Ancho de la jaula interior en mm , B | mm | 25.654 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |