Correa trapezoidal 440498A3 [Case-IH] 2HB-2555 Cinturones de las cosechadoras [Stomil]
Stomil
Poland
Peso , W | kg | 1.3286 |
---|---|---|
Longitud interior , Li | mm | 2503 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 2555 |
Longitud exterior , La | mm | 2585 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 16.7 |
Alto de perfil , Th | mm | 13.5 |
Número de cucas , N | 2 | |
Longitud eficaz , Le | mm | 2555 |
Ancho , B | mm | 16.7 |
Tipo de perfil | 2HB |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |