Cadena de rodillos de acero duplex 16A-2 [Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 5.27 |
---|---|---|
Ancho total , W | mm | 66.5 |
Grosor , S | mm | 3.1 |
Paso de cadena , P | mm | 25.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 5.27 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 7.92 |
Alto , H | mm | 23.5 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 15.75 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
Grosor del material , S | mm | 3.25 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |