Cadena de rodillos de acero simplex 06B-1 [Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 0.35 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 1.3 |
Paso de cadena , P | mm | 9.525 |
Peso por metro , W/m | kg | 0.35 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 3.28 |
Alto , H | mm | 8.2 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 5.72 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 6.35 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 3/8 |
Longitud del diente , L max | mm | 13.15 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 5 metros | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |