206 KRRB-AH06 [JHB] Rodamiento inserto
JHB
Peso , W | kg | 0.45 |
---|---|---|
Diámetro interior , d | mm | 31.75 |
Diámetro exterior , D | mm | 72 |
Ancho total , T | mm | 25 |
Ancho de engaste , C | mm | 17 |
Diámetro interior en pulgadas , d | inch | 1.25 |
Diámetro exterior en pulgadas , D | inch | 2.8346 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 0.9843 |
Ancho de engaste en pulgadas , C | inch | 0.6693 |
Peso en libras , W | lb | 0.8708 |
Tipo del sello | Bilateral | |
Material del sello | Plástico | |
Anillo esférico exterior | Sí | |
Montaje sobre el eje | Hexagonal |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |