S55/SD/J4A Cadena de elevadora, al metro [Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 1.8 |
---|---|---|
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 6.3 |
Paso de cadena , P | mm | 41.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.8 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.74 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 22.23 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 17.78 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 58 |
Grosor del material , S | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 5 metros |