Correa variable de cosechadora H165072 John Deere [Roulunds Roflex-Vari 401]
Roulunds
Denmark
Peso , W | kg | 1.166 |
---|---|---|
Longitud interior , Li | mm | 2225 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 2290 |
Longitud exterior , La | mm | 2310 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 32 |
Alto de perfil , Th | mm | 15 |
Longitud exterior , La | inch | 91 |
Longitud interior , Li | inch | 87.6 |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 90.1 |
Tipo de perfil | 32J |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |