1345226C1 adecuado para CASE [SKF] - Cojinete de bolas
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 0.85 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 80 |
Diámetro exterior , D | mm | 125 |
Ancho total , T | mm | 22 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 40 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 49.4 |
Макс. допустима швидкість , Nlim | RPM | 3200 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |