Cadena de rodillos de acero simplex 16B-1H [Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 2.8 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 25.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.8 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8.28 |
Alto , H | mm | 26 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 17.02 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |