Carcasa con cojinete del eje del alimentador - 603502 adecuado para Claas, [JHB]
JHB
China
Peso , W | kg | 5.5 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 40 |
Diámetro exterior , D | mm | 100 |
Número de agujeros de montaje , N | 5 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 12.5 |
Largo , L | mm | 190 |
Alto , H | mm | 125 |
Diámetro interior , d1 | mm | 80 |
Ancho , B | mm | 130 |
Grosor del material , S | mm | 10 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 135 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 140 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 200 |