Correa de velocidad variable H76030 [John Deere] Cinturones de las cosechadoras [Stomil]
Stomil
Poland
Peso , W | kg | 1.9904 |
---|---|---|
Peso en libras , W | lb | 4.3881 |
Longitud interior , Li | mm | 3060 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 3110 |
Longitud exterior , La | mm | 3160 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 32 |
Alto de perfil , Th | mm | 16 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 1.2598 |
Longitud exterior , La | inch | 124.4094 |
Longitud interior , Li | inch | 120.4724 |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 122.4409 |
Alto de perfil , Th | inch | 0.6299 |
Tipo de perfil | HDM |
* The parameters may differ from the actual ones.