Correa variable de cosechadora H126345 John Deere [Stomil Cinturones de las cosechadoras]
Stomil
Poland
Peso , W | kg | 2.944 |
---|---|---|
Longitud interior , Li | mm | 4550 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 4600 |
Longitud exterior , La | mm | 4650 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 32 |
Alto de perfil , Th | mm | 16 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 1.2 |
Longitud exterior , La | inch | 182 |
Longitud interior , Li | inch | 178 |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 180 |
Alto de perfil , Th | inch | 0.6 |
Tipo de perfil | HDM |
* The parameters may differ from the actual ones.