Enlace de conexión de cadena de rodillos 12B-2 SKF
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 0.05 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 19.05 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.72 |
Alto , H | mm | 16.15 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 11.68 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 1/2 |
Longitud del diente , L max | mm | 43.6 |
Grosor del material , S | mm | 1.85 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |