Seal kit main variable of combine H84672 John Deere
AGV Parts
Germany
Peso , W | kg | 0.1 |
---|---|---|
Diámetro exterior , D | mm | 152 |
Alto , H | mm | 10.7 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 114.5 |
Cantidad de unidades , Nsh | 3 | |
Diámetro exterior, D2, mm , D2 | mm | 89 |
Alto , H2 | mm | 3.5 |
Altura , Н1 | mm | 6.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |