Piñón 01.0215.00 de segadora de maíz Capello Z-26
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 3 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 50 |
Diámetro exterior , D | mm | 224 |
Número de muelles , Z | 26 | |
Número de agujeros de montaje , N | 3 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 16 |
Paso de cadena , P | mm | 25.4 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 79 |
Diámetro interior , d1 | mm | 120 |
Ancho , B | mm | 18 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |