Correa de velocidad variable H140160 [John Deere] Cinturones de las cosechadoras [Stomil]
Stomil
Poland
Peso , W | kg | 2.7392 |
---|---|---|
Peso en libras , W | lb | 6.77 |
Longitud interior , Li | mm | 4180 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 4230 |
Longitud exterior , La | mm | 4280 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 32 |
Alto de perfil , Th | mm | 16 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 1.26 |
Longitud exterior , La | inch | 171 |
Longitud interior , Li | inch | 166 |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 168.66 |
Alto de perfil , Th | inch | 0.79 |
Tipo de perfil | HDM |
* The parameters may differ from the actual ones.